Вакантные места для приёма (перевода) 2021-2022 учебный год
| Класс | Количество учащихся | Наличие свободных мест |
| 1 | 13 | нет |
| 2а | 6 | нет |
| 2б | 9 | 3 |
| 3 | 12 | нет |
| 4а | 10 | нет |
| 4б | 12 | нет |
| 5а | 10 | нет |
| 5б | 6 | нет |
| 6а | 12 | нет |
| 6б | 5 | нет |
| 7а | 7 | нет |
| 7б | 12 | нет |
| 8а | 14 | нет |
| 8б | 6 | нет |
| 9 | 8 | нет |
| 11 | 6 | нет |
| 12 | 5 | 1 |
