Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Количество классных комнат, их площадь – 28 кабинетов, 1340 кв.м.
- общая площадь здания – 2368 кв.м.
№ п/п | Наименование кабинетов, лабораторий, уч. классов | необхо- димое количес | Фактиче с- ки имеется | оснащен ы в процент | наличие инстр. по т/б | Наличие акта разреш. | Наличие и состоян ие учениче |
1. | Кабинет русского языка | 7 | 7 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
2. | Кабинет математики | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
3. | Кабинет физики и химии | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
4. | Кабинет биологии | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
5. | Кабинет информатики | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
6. | Индивидуальные кабины | 5 | 5 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
7. | Слуховой кабинет | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
8. | Кабинет муз. ритм. занятий | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
9. | Кабинет черчения и ИЗО | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
10. | Кабинет нач. классов | 4 | 4 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
11. | Кабинет истории, географии | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
12. | Кабинет психологической разгрузки | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | хорошее |
Вся мебель в классах соответствует ростовым группам |
- наличие мастерских: обслуживающего труда, швейная, слесарная, столярная;
общая площадь – 178 кв.м.
№ п/ п | Наименование учебных мастерских | Площадь | Рабочие места учащих- ся | Наличие рабочего места учителя | Наличие обору- дования , инстру- мента ТСО и УНП в мастер. | Наличие и состояние мебели инвент. | Тип пола | освещённость | Акт проверки заземления | Состояние вентиляции | |
Всего | Из них аттест. | ||||||||||
1. | Слесарная мастерская | 50 м2 | 8 | - | есть | обору- довано | есть | дер | норм | есть | норма |
2. | Столярная мастерская | 50 м2 | 8 | - | есть | обору- довано | есть | дер | норм | есть | норма |
3. | Швейная мастерская | 42 м2 | 8 | - | есть | обору- довано | есть | дер | норм | есть | норма |
4. | Обслуживающего т руда | 36 м2 | 8 | - | есть |
Спортивный зал в учебном корпусе с необходимым количеством спортивного оборудования и инвентаря; площадь – 140 кв.м.
Спортивный зал в спальном корпусе с необходимым количеством спортивного оборудования и инвентаря; площадь – 54 кв.м.
Спортивный зал оборудован необходимым инвентарём (кольца, брусья, канат, конь, перекладина для прыжков в высоту, маты, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, ворота для мини-футбола, тренажёр «Беговая дорожка», мячи и т.д. Имеется теннисная в спальном корпусе, для занятий на улице используется городской стадион, имеется уличная игровая площадка и футбольное поле с футбольными воротами на территории спального корпуса.
Библиотека имеется, сведения о книжном фонде библиотеки: художественной литературы – 11720; учебников - 6410, методич. литер. – 3110.
-музея – нет;
-актового зала – нет,
-музыкальный зал – имеется, площадь 48 кв.м.
-бассейна – нет,
-компьютерных классов – 3,
-количество компьютеров – 28
Наличие медкабинета, оборудования в нём, изолятора, стоматологического кабинета – имеется медицинский блок, где оборудованы процедурная, кабинет врача педиатра, изолятор на 2 палаты (для девочек, мальчиков), санитарная комната с ванной и душевой кабиной, туалет, стоматологический кабинет, сестринская.